TARIFS APPLICABLES DU 01-01-2012 AU 31-12-2012
- Restauration
| Restauration public |
Tarifs 2012 (en Euros) |
| Forfait repas/prestations (1) | 10,50 |
| Forfait repas | 8,50 |
| Petit déjeuner | 5,00 |
| Accueil café avec viennoiseries | 4,50 |
| Goûter ou pause jus d'orange | 4,50 |
| Repas froid nouvelle formule | 10,50 |
(1) Si la totalité des effectifs du groupe prend le repas, une salle de réunion ou de cours est proposée gratuitement. Les salles de cours ou de réunion louées en supplément seront facturées en sus et dans tous les cas les salles multimédia.
2 - HEBERGEMENT
| Hébergement public | Description de la prestation |
Tarifs 2012 (en Euros) |
| Journée stage*(3) | nuit /pdj /2repas | 34 |
| forfait nuit | nuit /pdj /draps | 20,10 |
| Nuit/repas/pdj | nuit/pdj/1repas | 27,50 |
*(3) & *(4) les forfaits ci-dessus incluent la mise à disposition d'une salle de réunion ou de cours si la totalité des stagiaires du groupe prennent leur repas. Les salles de cours ou de réunion et les installations louées en supplément seront facturées en sus (voir ci-dessous les tarifs de location).
3 - LOCATIONS :
| Location public : location de salles |
Description de la prestation |
Tarifs 2012 (en Euros) |
| Salle équipée de vidéoprojecteur, TV | 1/2 journée | 57 |
| journée(forfait) | 93 | |
| Amphithéâtre (sono + vidéoprojecteur): | 1/2 Journée | 195 |
| Journée | 285 | |
| Salle informatique | 1/2 journée | 145 |
| journée | 230 | |
| Salle multimédia | 1/2 journée | 195 |
| journée | 270 |
| Location d'installations public (location seule) |
Description de la prestation |
Tarifs 2012 (en Euros) |
| Gymnase Aire Couverte (Volley) | tarif horaire | 32 |
| Salle de boxe | tarif horaire | 32 |
| Salle de muscul.Gym. Parquet | tarif horaire | 32 |
| Salle d'haltérophilie | tarif horaire | 32 |
| Gymnase parquet | tarif horaire | 32 |
| Gymnase René Lavergne | tarif horaire | 32 |
| Salle de combat (dojang) | tarif horaire | 32 |
| Golf Practice | < 15 stagiaires/ jour | 95 |
| Golf Practice | 16-25 stagiaires/ jour | 135 |
| Tennis | court - tarif horaire | 12 |
| Terrain de grand jeu | terrain tarif horaire | 52 |
| Piste d'athlétisme | tarif horaire | 18 |
| Aire de saut | tarif horaire | 18 |
| Terrain ou Bulle de Beach Volley | tarif horaire | 32 |
En cas de dégradation, il sera facturé le coût réel, selon le cas, de la réparation ou du remplacement du matériel déterioré.



